Berechnung der Körperoberfläche
Erstellung des persönlichen Therapieplans
Adjuvante Therapie | ||
q4w 4 Zyklen | ||
Literaturangaben: | ||
Adjuvante Chemotherapie nach "kurativer" Operation

Cisplatin/Vinorelbin | ||
4 Zyklen | ||
Literaturangaben: | ||
Literaturangaben: | ||
Carboplatin/Paclitaxel | ||
Paclitaxel | 200 mg/m2 T1 | Zyklus 1+2 |
AUC 6, T1 | ||
Paclitaxel | 60 mg/m2T1,8,15 | Zyklus 3+4 |
RT | Gesamtdosis 60 Gy | Zyklus 3+4 |
Literaturangaben: | ||
Cisplatin/Etoposid | ||
50 mg/m2 T1,8 | alle 4 Wochen | |
50 mg/m2 T1-5 | ||
RT | 1,8 GY / Tag, Gesamtdosis 59,4 Gy | |
Literaturangaben: | ||
Cisplatin | ||||
plus | 3 Gy | i.v. | 1-h-Infusion | Tag 1,8, 29, 36 |
Literaturangaben: | ||||
Paclitaxel | ||||
Paclitaxel | 85 mg/m2 1.8 Gy(GHD 60 Gy) | i.v. | 3-h-Infusion | Tag 1, 8, 15, 36, 43, 50 |
Literaturangaben: | ||||
Anmerkung: Bei kontinuierlicher Radiotherapie bis 60 Gy Reduktion der Paclitaxeldosis auf 60 mg/m2
|
| |||||||||||||||||||||
Gemcitabinmonotherapie | ||||
1000-1250 mg/m2 | i.v. | 30-min-Infusion | Tag 1, 8, 15 | |
Wiederholung Tag 29, bis Progression | ||||
Literaturangaben: | ||||
Gemcitabin/Carboplatin | ||||
Gemcitabin | 1200 mg/m2 | i.v. | 30-min-Infusion | Tag 1,8 |
Wiederholung alle 21 Tage | ||||
Literaturangaben: | ||||
Cisplatin/Vinorelbin | ||
80 mg/m2 in 1000 ml NaCl 0,9 % | Tag 1 | |
30 mg/m2 in 100 ml NaCl 0,9 % | Wöchentlich | |
Wiederholung Tag 21 (alle 3 Wochen) | ||
Literaturangaben: | ||
Carboplatin/Navelbine oral | ||
Navelbine oral | 60/80 mg/m2 | wöchentlich |
Carboplatin | AUC5 | |
Anschl. konsolidierung mit Navelbine oral (wöchentlich) | ||
Literaturangaben: | ||
Cisplatin/Navelbine oral | ||
Navelbine oral | 60 mg/m2 | Tag 1,8 (erster Zyklus, anschl. 80 mg/m2) |
80 mg/m2 | Tag1 | |
Anschl. konsolidierung mit Navelbine oral (wöchentlich) | ||
Literaturangaben: | ||
Carboplatin/Paclitaxel | ||
AUC 6, Tag 1 | alle 3 Wochen | |
Paclitaxel | 225 mg/m2 Tag 1 | |
Literaturangaben: | ||
Cisplatin/Docetaxel | ||
75 mg/m2 Tag 1 | alle 3 Wochen | |
Docetaxel | 75 mg/m2 Tag 1 | |
Literaturangaben: | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Cisplatin/Gemcitabin | ||
75 mg/m2 Tag 1 | alle 3 Wochen | |
1250 mg/m2 Tag 1+8 | ||
Literaturangaben: | ||
Gemcitabin/Vinorelbin | ||
1000 mg/m2 in 250 ml NaCl 0,9 % | Tag 1, 8 | |
30 mg/m2 in 100 ml NaCl 0,9 % | Tag 1, 8 | |
1 Kurs = Tag 1, Tag 8 | ||
Cisplatin/Alimta/Pemtrexed | ||
75 mg/m2 Tag 1 | alle 3 Wochen | |
500 mg/m2 Tag 1 | ||
+ Komedikation mit Vit. B12, Folsäure + Dexcmethason | ||
Literaturangaben: | ||
Cisplatin/Gemcitabin/Bevacizumab | ||
80 mg/m2 Tag 1 | alle 3 Wochen Bevacizumab als Erhaltungstherapie bis Tumorprogrss Nur bei Pat. mit nicht squamösen NSCLC | |
1250 mg/m2 Tag 1, 8 | ||
Literaturangaben: | ||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Röntgen Thorax - Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Stadium T3 im rechten Oberlappen
Bei radiologischem Tumorverdacht kann in ca. 70% der Fälle bronchoskopisch ein Tumor histologisch gesichert werden.
Neben den beiden im letzten Jahr neu zugelassenen Substanzen zur Therapie des Nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms Erlotinib – Tarceva® und Pemetrexed ...