
(Quelle: www.rippenspreizer.de)
Tx | Tumorzellen im bronchopulmonalen Sekret (Zytologie), |
T0 | kein primärer Tumor entdeckt |
T1 | Tumor ≤ 3 cm im größten Durchmesser, allseits von Lunge umgeben oder: endobronchialer Tumor proximal eines Lobärbronchus, keine Invasion von Carina oder Pleura |
T1a | größter Tumordurchmesser ≤ 2 cm |
T1b | größter Tumordurchmesser > 2 und ≤ 3 cm |
T2 | Tumor > 3 < 7 cm im größten Durchmesser oder Hauptbronchusbefall > 2 cm Abstand zur Carina oder Infiltration der viszerlane Pleura oder Atelektase. |
T2a | Tumor > 3 < 5 cm |
T2b | Tumor > 5 < 7 cm |
T3 | Tumorgröße > 7 cm oder Infiltration von Brustwand (incl. Sulcus-superior-Tu.), Zwerchfell, parietales Perikard, mediastinaler Pleura oder Atelektase einer Lunge oder Hauptbronchusbefall < 2 cm Abstand von der Carina (ohne daß diese befallen ist) oder Metastase im selben Lungenlappen (früher T3). |
T4 | Infiltration von Carina, Mediastinum, Herz, Trachea, Speiseröhre, großen Gefäßen, N. recurrens, Wirbelsäule oder Metastase in anderem Lungenlappen (früher M1). |
N0 | keine Metastasen in den regionalen Lymphknoten |
N1 | Metastasen in ipsilateralen peribronchialen und/oder hilären Lymphknoten |
N2 | Metastasen in ipsilateralen mediastinalen Lymphknoten und/ oder: ipsilateralen subcarinalen Lymphknoten |
N3 | Metastasen in kontralateralen mediastinalen Lymphknoten von paratracheal bis Lig. subpulmonale oder: in kontralateralen hilären Lymphknoten oder: in ipsilateralen oder kontralateralen Skalenus - oder subklavikulären Lymphknoten |
M0 | keine Fernmetastasen |
M1 | Metastasen vorhanden auch: Metastasen in anderen Lungenlappen |
Röntgen Thorax - Kleinzelliges Bronchialkarzinom, Stadium T3 im rechten Oberlappen
Bei radiologischem Tumorverdacht kann in ca. 70% der Fälle bronchoskopisch ein Tumor histologisch gesichert werden.
Neben den beiden im letzten Jahr neu zugelassenen Substanzen zur Therapie des Nicht-kleinzelligen Bronchialkarzinoms Erlotinib – Tarceva® und Pemetrexed ...